Green Filter Part #2012
Product Information
| Attribute | Value |
|---|---|
| Filter Color | Green |
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 3.00 |
| Inside Diameter | 12.00 |
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance.
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance and optimal airflow performance.
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1975 | PONTIAC | Grand AM | 400 | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1975 | PONTIAC | Grand AM | 455 | V8 | 4BBL | All |
| 1974-0 | PONTIAC | Grand AM | 350 | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | BUICK | Apollo | 350 CID | V8 | 2BBL | GS Series |
| 1974-1974 | BUICK | Apollo | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1974-1974 | BUICK | Apollo | 455 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1968-1968 | BUICK | Buick | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | BUICK | Buick | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | BUICK | Buick | 430 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1973 | BUICK | Centurion | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1972 | BUICK | Centurion | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1978 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1977-1977 | BUICK | Century | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1974 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1973-1974 | BUICK | Century | 455 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1978-1979 | BUICK | Electra | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1977-1979 | BUICK | Electra | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Electra | 350 CID | V8 | 4BBL | Oldsmobile engine (R) |
| 1970-1976 | BUICK | Electra | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | BUICK | Electra | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | Electra | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1977-1979 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1977-1979 | BUICK | Estate Wagon | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | BUICK | Estate Wagon | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1975 | BUICK | Estate Wagon | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1974-1974 | BUICK | Grand | 350 CID | V8 | 4BBL | Sport E |
| 1974-1974 | BUICK | Grand | 455 CID | V8 | 4BBL | Sport GS Series |
| 1969-1969 | BUICK | GS350 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | GS350 | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1979 | BUICK | LeSabre | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1977-1979 | BUICK | LeSabre | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1976 | BUICK | LeSabre | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | BUICK | LeSabre | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | LeSabre | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1977-1977 | BUICK | Regal | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1977-1977 | BUICK | Regal | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1985 | BUICK | Riviera | 5.7L | V8 | DSL | All |
| 1980-1980 | BUICK | Riviera | 350 CID | V8 | DSL | All |
| 1978-1979 | BUICK | Riviera | 350 CID | V8 | 4BBL | (A) |
| 1977-1978 | BUICK | Riviera | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Riviera | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1976 | BUICK | Riviera | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | BUICK | Riviera | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | BUICK | Riviera | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | Oldsmobile engine (R) |
| 1972-1972 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 2BBL | GS Series |
| 1972-1972 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1971-1972 | BUICK | Skylark | 455 CID | V8 | 4BBL | Custom GS Series |
| 1971-1971 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 2BBL | Custom GS Series |
| 1971-1971 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | Custom GS Series |
| 1970-1970 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1970-1970 | BUICK | Skylark | 455 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1968-1968 | BUICK | Special | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | BUICK | Special | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1972 | BUICK | Sportwagon | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1972-1972 | BUICK | Sportwagon | 455 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1970-1971 | BUICK | Sportwagon | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | BUICK | Wildcat | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1970-1970 | BUICK | Wildcat | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1985 | CADILLAC | Eldorado | 5.7L | V8 | DSL | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Eldorado | 350 CID | V8 | DSL | All |
| 1979-1979 | CADILLAC | Eldorado | 350 CID | V8 | F/I | All |
| 1981-1985 | CADILLAC | Seville | 5.7L | V8 | DSL | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Seville | 350 CID | V8 | DSL | All |
| 1976-1979 | CADILLAC | Seville | 350 CID | V8 | F/I | All |
| 1971-1974 | CHEVROLET | Camaro | 350 CID | V8 | 4BBL | Z28 only |
| 1968-1970 | CHEVROLET | Camaro | 302 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Camaro | 350 CID | V8 | 4BBL | Late Holley |
| 1967-1969 | CHEVROLET | Camaro | 396 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Camaro | 327 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1967-1967 | CHEVROLET | Camaro | 327 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1967-1967 | CHEVROLET | Camaro | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Chevelle | 454 CID | V8 | 4BBL | with hood scoop |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Chevelle | 454 CID | V8 | 4BBL | All (except SS without A/C) |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Chevelle | 396 CID | V8 | 4BBL | Turbo Jet |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Chevelle | 402 CID | V8 | 4BBL | Turbo Jet |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Chevelle | 454 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | CHEVROLET | Chevelle | 396 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevelle | 327 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevelle | 396 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1969-1969 | CHEVROLET | Chevrolet | 396 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1969 | CHEVROLET | Chevrolet | 427 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevrolet | 327 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevrolet | 350 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevrolet | 396 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Corvette | 350 CID | V8 | 4BBL | with Holley carb. |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Corvette | 454 CID | V8 | 4BBL | with Holley carb. |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Corvette | 350 CID | V8 | 4BBL | Early models |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Corvette | 350 CID | V8 | 4BBL | Late Holley |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Corvette | 454 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | CHEVROLET | Corvette | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1967-1969 | CHEVROLET | Corvette | 427 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1967-1968 | CHEVROLET | Corvette | 327 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | CHEVROLET | El Camino | 454 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1970-1970 | CHEVROLET | El Camino | 454 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Malibu | 454 CID | V8 | 4BBL | Concours (except SS without A/C) |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Monte Carlo | 454 CID | V8 | 4BBL | with hood scoop |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Nova | 396 CID | V8 | 4BBL | Turbo Jet |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Nova | 402 CID | V8 | 4BBL | Turbo Jet |
| 1969-1969 | CHEVROLET | Nova | 396 CID | V8 | 4BBL | Turbo Jet |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Pickup | 454 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1968-1969 | CHEVROLET | Pickup | 396 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Suburban | 454 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | GMC | Jimmy | 454 CID | V8 | 4BBL | (N) |
| 1975-1976 | GMC | Motor Home | 455 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1971-1972 | GMC | Motor Home | 403 CID | V8 | 4BBL | Class A |
| 1975-1976 | GMC | P10 | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1976 | GMC | P20 | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1976 | GMC | P30 | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 454 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1968-1969 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 396 CID | V8 | 4BBL | Hi-Performance only |
| 1970-1970 | GMC | Suburban | 454 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 280 SE | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 280 SE | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 280 SEC | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 280 SEC | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 280 SEL | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 280 SEL | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 280 SL | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 280 SL | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 300 SEC | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 300 SEC | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 300 SEL | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 300 SEL | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1973 | MERCEDES-BENZ | 300 SL | 4.5L | V8 | All | |
| 1970-1971 | MERCEDES-BENZ | 300 SL | 3.5L | V8 | All | |
| 1970-1972 | MERCEDES-BENZ | 350 SL | 3.5L | L6 | F/I | All |
| 1973-1975 | MERCEDES-BENZ | 450 SE | 4.5L | V8 | F/I | All |
| 1973-1975 | MERCEDES-BENZ | 450 SEL | 4.5L | V8 | F/I | All |
| 1973-1975 | MERCEDES-BENZ | 450 SL | 4.5L | V8 | F/I | All |
| 1973-1975 | MERCEDES-BENZ | 450 SLC | 4.5L | V8 | F/I | All |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 350 CID | V8 | 4BBL | Royale (R) |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 403 CID | V8 | 4BBL | Royale |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 260 CID | V8 | 2BBL | Royale |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1975-1979 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1978 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 260 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1975 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1975 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 350 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1970-1970 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 455 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | Brougham | 5.7L | V8 | DSL | All |
| 1977-1978 | OLDSMOBILE | Brougham | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Colonade | 4.3L | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Colonade | 5.7L | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Colonade | 6.6L | V8 | 4BBL | All |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Cruiser | 350 CID | V8 | 4BBL | Wagon (R) |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Cruiser | 403 CID | V8 | 4BBL | Wagon |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Custom | 260 CID | V8 | 2BBL | Cruiser |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Custom | 350 CID | V8 | 4BBL | Cruiser (R) |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Custom | 403 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1972-1976 | OLDSMOBILE | Custom | 455 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1972-1975 | OLDSMOBILE | Custom | 350 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1975-1975 | OLDSMOBILE | Custom | 400 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Cutlass | 403 CID | V8 | 4BBL | Supreme (N) |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Cutlass | 260 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1977 | OLDSMOBILE | Cutlass | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Cutlass | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1976 | OLDSMOBILE | Cutlass | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | OLDSMOBILE | Cutlass | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except W30) |
| 1973-1974 | OLDSMOBILE | Cutlass | 455 CID | V8 | 4BBL | All (except W31) |
| 1970-1971 | OLDSMOBILE | Cutlass | 350 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1970-1971 | OLDSMOBILE | Cutlass | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1972-1976 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1976 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 350 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1970-1970 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 455 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1976-1976 | OLDSMOBILE | Delta 98 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1976 | OLDSMOBILE | Delta 98 | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1973 | OLDSMOBILE | F-85 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | OLDSMOBILE | F-85 | 455 CID | V8 | 4BBL | All (except W31) |
| 1968-1972 | OLDSMOBILE | F-85 | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1971 | OLDSMOBILE | F-85 | 350 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1970-1971 | OLDSMOBILE | F-85 | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1968-1971 | OLDSMOBILE | Oldsmobile | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1971 | OLDSMOBILE | Oldsmobile | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | OLDSMOBILE | Oldsmobile | 350 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1970-1970 | OLDSMOBILE | Oldsmobile | 455 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Omega | 260 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Omega | 350 CID | V8 | 4BBL | Oldsmobile engine (R) |
| 1973-1974 | OLDSMOBILE | Omega | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | OLDSMOBILE | Royale | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | OLDSMOBILE | Royale | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1985 | OLDSMOBILE | Toronado | 5.7L | V8 | DSL | All |
| 1979-1980 | OLDSMOBILE | Toronado | 350 CID | V8 | DSL | All |
| 1972-1979 | OLDSMOBILE | Toronado | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1978 | OLDSMOBILE | Toronado | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1976 | OLDSMOBILE | Toronado | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Vista | 260 CID | V8 | 2BBL | Cruiser |
| 1974-1977 | OLDSMOBILE | Vista | 350 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Vista | 403 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1973-1974 | OLDSMOBILE | Vista | 455 CID | V8 | 4BBL | Cruiser |
| 1972-1973 | OLDSMOBILE | Vista | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1972 | OLDSMOBILE | Vista | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1979 | PONTIAC | Bonneville | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1979-1979 | PONTIAC | Bonneville | 400 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Bonneville | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1978 | PONTIAC | Bonneville | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Bonneville | 350 CID | V8 | 4BBL | (P, R) |
| 1976-1976 | PONTIAC | Bonneville | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1976 | PONTIAC | Bonneville | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1979 | PONTIAC | Catalina | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1979-1979 | PONTIAC | Catalina | 400 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Catalina | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1978 | PONTIAC | Catalina | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Catalina | 350 CID | V8 | 4BBL | (P, R) |
| 1976-1976 | PONTIAC | Catalina | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1976 | PONTIAC | Catalina | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1979 | PONTIAC | Firebird | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1979-1979 | PONTIAC | Firebird | 403 CID | V8 | 4BBL | All (except Trans Am) |
| 1977-1978 | PONTIAC | Firebird | 403 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1977-1977 | PONTIAC | Firebird | 350 CID | V8 | 4BBL | (P) |
| 1977-1977 | PONTIAC | Firebird | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1971-1976 | PONTIAC | Firebird | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1976 | PONTIAC | Firebird | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1976 | PONTIAC | Firebird | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1972-1974 | PONTIAC | Firebird | 400 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1971 | PONTIAC | Firebird | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | PONTIAC | Firebird | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | PONTIAC | Firebird | 350 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1973-1975 | PONTIAC | Grand Am | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1975 | PONTIAC | Grand Am | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | Grand Am | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Grand Prix | 350 CID | V8 | 4BBL | (P, R) |
| 1971-1977 | PONTIAC | Grand Prix | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Grand Prix | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1976 | PONTIAC | Grand Prix | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1976 | PONTIAC | Grand Prix | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | PONTIAC | Grand Prix | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1971-1975 | PONTIAC | Grandville | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1975 | PONTIAC | Grandville | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | GT | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | GT | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | GT | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | GTO | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1974 | PONTIAC | GTO | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | PONTIAC | GTO | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1972 | PONTIAC | GTO | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1970-1972 | PONTIAC | GTO | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1969-1969 | PONTIAC | GTO | 350 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1968-1968 | PONTIAC | GTO | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1968 | PONTIAC | GTO | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1977 | PONTIAC | LeMans | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1977 | PONTIAC | LeMans | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | LeMans | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1976 | PONTIAC | LeMans | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1975 | PONTIAC | LeMans | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1972-1972 | PONTIAC | LeMans | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1974-1974 | PONTIAC | Luxury | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | Luxury | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | Luxury | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Phoenix | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1968-1970 | PONTIAC | Pontiac | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | PONTIAC | Pontiac | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | PONTIAC | Pontiac | 350 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1969-1969 | PONTIAC | Pontiac | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1969-1969 | PONTIAC | Pontiac | 428 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1968-1968 | PONTIAC | Pontiac | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Safari | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1973-1978 | PONTIAC | Safari | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Safari | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1975 | PONTIAC | Safari | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | PONTIAC | SJ | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | PONTIAC | SJ | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | Sprint | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | Sprint | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1971-1972 | PONTIAC | T-37 | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1971-1972 | PONTIAC | T-37 | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1971-1972 | PONTIAC | Tempest | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1971-1972 | PONTIAC | Tempest | 455 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1968-1970 | PONTIAC | Tempest | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | PONTIAC | Tempest | 455 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1969 | PONTIAC | Tempest | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Ventura | 350 CID | V8 | 4BBL | (R) |
| 1972-1974 | PONTIAC | Ventura | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1974 | PONTIAC | Ventura | 400 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 5.7L | V8 | DSL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Firebird | 403 | V8 | CARB | w/o Ram Air |
| 1967-1979 | PONTIAC | Firebird | 400 | V8 | CARB | w/o Ram Air |
| 1977-1979 | PONTIAC | Catalina | 403 | V8 | CARB | All |
| 1976-1979 | PONTIAC | Catalina | 350 | V8 | CARB | VIN R |
| 1977-1979 | PONTIAC | Bonneville | 403 | V8 | CARB | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Bonneville | 350 | V8 | CARB | w/Oldsmobile Eng. |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Toronado | 350 | V8 | CARB | All |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 403 | V8 | CARB | All |
| 1969-1979 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 350 | V8 | CARB | All Models,1977 VIN R,1976 All Models,1975 All Models,1974 w/o hood scoop,1969 4 BBL |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 403 | V8 | CARB | All |
| 1973-1979 | OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 350 | V8 | CARB | All,1977 VIN R,1973 w/o hood scoop |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 98 | 403 | V8 | CARB | All |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 98 | 350 | V8 | CARB | All |
| 1976-1979 | CADILLAC | Seville | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1979-1979 | CADILLAC | Eldorado | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1977-1979 | BUICK | Riviera | 350 | V8 | CARB | All,1978 VIN R,1977 VIN R |
| 1968-1979 | BUICK | LeSabre | 350 | V8 | CARB | VIN R,1973 GS Series,1972 GS Series,1968 4 BBL |
| 1977-1979 | BUICK | Estate Wagon | 403 | V8 | CARB | All |
| 1972-1979 | BUICK | Estate Wagon | 350 | V8 | CARB | VIN R,1973 GS Series,1972 GS Series |
| 1977-1979 | BUICK | Electra | 403 | V8 | CARB | All |
| 1977-1979 | BUICK | Electra | 350 | V8 | CARB | VIN R |
| 1978-1978 | PONTIAC | Safari | 403 | V8 | 4 BBL. | All |
| 1968-1978 | PONTIAC | Safari | 400 | V8 | 4 BBL. | All |
| 1969-1978 | PONTIAC | Catalina | 400 | V8 | CARB | All,1975 VIN S,1969 w/o Ram Air |
| 1969-1978 | PONTIAC | Bonneville | 400 | V8 | CARB | All,1975 VIN S,1969 w/o Ram Air |
| 1977-1978 | OLDSMOBILE | Toronado | 403 | V8 | CARB | All |
| 1977-1978 | BUICK | Riviera | 403 | V8 | CARB | All |
| 1977-1978 | BUICK | LeSabre | 403 | V8 | CARB | All |
| 1972-1977 | PONTIAC | Ventura | 350 | V8 | CARB | VIN R,1974 w/o Ram Air |
| 1977-1977 | PONTIAC | Phoenix | 350 | V8 | CARB | w/Oldsmobile Eng. |
| 1977-1977 | PONTIAC | LeMans | 403 | V8 | CARB | All |
