Green Filter Part #2048
Product Information
| Attribute | Value |
|---|---|
| Filter Color | Green |
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 2.75 |
| Inside Diameter | 8.27 |
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance.
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance and optimal airflow performance.
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1982 | BUICK | Regal | 4.3L | V8 | 2BBL | RWD |
| 1985-1987 | CADILLAC | DeVille | 4.1L | V8 | F/I | All |
| 1985-1987 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V8 | F/I | All,1985 FWD |
| 1985-1986 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V8 | F/I | Brougham FWD |
| 1984-1984 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V8 | F/I | RWD |
| 1992-1994 | CHEVROLET | Astro | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1986-1991 | CHEVROLET | Astro | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1985-1985 | CHEVROLET | Astro | 4.3L | V6 | 4BBL | All |
| 1988-1995 | CHEVROLET | Blazer S-10 | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1992-1994 | CHEVROLET | Blazer S-10 | 4.3L | V6 | TBI | (Z) |
| 1986-1993 | CHEVROLET | Blazer S-10 | 2.8L | V6 | F/I | (4). |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Camaro | 3.8L | V6 | 2BBL | Chevrolet engine |
| 1984-1984 | CHEVROLET | Caprice | 3.8L | V6 | 2BBL | (9). |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Caprice | 3.8L | V6 | 2BBL | (K) |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Caprice | 4.4L | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1984 | CHEVROLET | El Camino | 3.8L | V6 | 2BBL | Chevrolet engine |
| 1983-1983 | CHEVROLET | El Camino | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1982 | CHEVROLET | El Camino | 4.4L | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | El Camino | 229 CID | V6 | 2BBL | Chevrolet engine |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Impala | 3.8L | V6 | 2BBL | (K) |
| 1982-1982 | CHEVROLET | Impala | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Impala | 4.4L | V8 | 2BBL | All |
| 1990-1995 | CHEVROLET | Lumina | 3.1L | V6 | F/I | APV |
| 1992-1992 | CHEVROLET | Lumina | 3.1L | V6 | F/I | APV (D) |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Malibu | 3.8L | V6 | 2BBL | (K) |
| 1981-1982 | CHEVROLET | Malibu | 4.4L | V8 | 2BBL | All |
| 1984-1984 | CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8L | V6 | 2BBL | (9). |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8L | V6 | 2BBL | (K) |
| 1981-1982 | CHEVROLET | Monte Carlo | 4.4L | V8 | 2BBL | All |
| 1992-1995 | CHEVROLET | S-10 Pickup | 4.3L | V6 | TBI | (Z) |
| 1986-1993 | CHEVROLET | S-10 Pickup | 2.8L | V6 | F/I | All Models |
| 1986-1993 | CHEVROLET | S-10 Pickup | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | CHEVROLET | S-10 Pickup | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1981-1984 | GMC | Caballero | 3.8L | V6 | 2BBL | Chevrolet engine |
| 1983-1983 | GMC | Caballero | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1982 | GMC | Caballero | 4.4L | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | GMC | Caballero | 229 CID | V6 | 2BBL | Chevrolet engine |
| 1986-1987 | GMC | Jimmy | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1992-1995 | GMC | Jimmy S-15 | 4.3L | V6 | TBI | (Z) |
| 1988-1993 | GMC | Jimmy S-15 | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1988-1991 | GMC | Jimmy S-15 | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1992-1995 | GMC | Pickup S-15 / Sonoma | 4.3L | V6 | TBI | (Z) |
| 1986-1993 | GMC | Pickup S-15 / Sonoma | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1988-1991 | GMC | Pickup S-15 / Sonoma | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1992-1995 | GMC | Safari | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1986-1991 | GMC | Safari | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1992-1995 | GMC | Sonoma | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1995-1995 | GMC | Yukon | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1991-1994 | ISUZU | Pickup | 3.1L | V6 | F/I | All |
| 1989-1991 | ISUZU | Trooper | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1992-1992 | OLDSMOBILE | Bravada | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1991-1991 | OLDSMOBILE | Bravada | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1992-1995 | OLDSMOBILE | Silhouette | 3.1L | V6 | F/I | (D) |
| 1990-1994 | OLDSMOBILE | Silhouette | 3.1L | V6 | F/I | All |
| 1982-1983 | PONTIAC | Bonneville | 3.8L | V6 | 2BBL | (K) |
| 1981-1983 | PONTIAC | Grand Prix | 3.8L | V6 | 2BBL | (K) |
| 1990-1995 | PONTIAC | Trans Sport | 3.1L | V6 | F/I | All |
| 1990-1995 | CHEVROLET | LUMINA APV | 3.1L | V6 | F/I | All |
| 1992-1994 | GMC | Safari | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1992-1994 | GMC | Jimmy | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1993-1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1992-1994 | CHEVROLET | Astro | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1992-1992 | OLDSMOBILE | Bravada | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1991-1992 | ISUZU | RODEO | 3.1L | V6 | F/I | All |
| 1991-1991 | GMC | Sonoma | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1991 | GMC | S15 JIMMY | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1991 | CHEVROLET | S-10 Pickup | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1991 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1989-1990 | GMC | S15 PICKUP | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1986-1990 | GMC | S15 PICKUP | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1989-1990 | GMC | S15 JIMMY | 4.3L | V6 | TBI | All |
| 1986-1990 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1986-1989 | GMC | S15 JIMMY | 2.8L | V6 | F/I | All |
| 1988-1988 | GMC | S15 PICKUP | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1985-1985 | CHEVROLET | Astro | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1981-1984 | GMC | Caballero | 3.8L | V6 | CARB | VIN 9,1982 VIN K,1981 VIN K |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8L | V6 | CARB | VIN 9,1982 VIN K,1981 VIN K |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Impala | 3.8L | V6 | CARB | VIN 9,1982 VIN K,1981 VIN K |
| 1981-1984 | CHEVROLET | El Camino | 3.8L | V6 | CARB | VIN 9,1982 VIN K,1981 VIN K |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Caprice | 3.8L | V6 | CARB | VIN 9,1982 VIN K,1981 VIN K |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Malibu | 3.8L | V6 | CARB | VIN 9,1982 VIN K,1981 VIN K |
| 1981-1982 | GMC | Caballero | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | CHEVROLET | Monte Carlo | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | CHEVROLET | Malibu | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | CHEVROLET | El Camino | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | Grand Prix | 3.8L | V6 | CARB | VIN K |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Impala | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Caprice | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Camaro | 4.4L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Camaro | 3.8L | V6 | CARB | VIN K |
| 1980-1980 | GMC | Caballero | 229 | V6 | CARB | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | El Camino | 229 | V6 | CARB | All |
| 1990-1994 | OLDSMOBILE | Silhouette | 3.1L | V6 | F/I | All Models |
| 1991-1991 | OLDSMOBILE | Bravada | 4.3L | V6 | F/I | All Models |
| 1986-1991 | GMC | Safari | 4.3L | V6 | F/I | All Models |
| 1986-1991 | CHEVROLET | Astro | 4.3L | V6 | F/I | All Models |
