Green Filter Part #2052
Product Information
| Attribute | Value |
|---|---|
| Filter Color | Green |
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 2.75 |
| Inside Diameter | 7.68 |
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance.
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance and optimal airflow performance.
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1983 | CHEVROLET | Cordoba | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Cordoba | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Cordoba | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1975-1980 | CHEVROLET | Cordoba | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1983 | CHRYSLER | Cordoba | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1983 | CHRYSLER | Cordoba | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHRYSLER | Cordoba | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1975-1980 | CHRYSLER | Cordoba | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1983-1989 | CHRYSLER | Fifth Avenue | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1983-1989 | CHRYSLER | Fifth Avenue | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1983-1983 | CHRYSLER | Imperial | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | CHRYSLER | LeBaron | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1981 | CHRYSLER | LeBaron | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | CHRYSLER | LeBaron | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | CHRYSLER | LeBaron | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | CHRYSLER | LeBaron | 225 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1983 | CHRYSLER | New Yorker | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1983 | CHRYSLER | New Yorker | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHRYSLER | New Yorker | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHRYSLER | New Yorker | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHRYSLER | New Yorker | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | CHRYSLER | Newport | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1981 | CHRYSLER | Newport | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHRYSLER | Newport | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHRYSLER | Newport | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | DODGE | 360 | 318 CID | V8 | 2BBL | Sport |
| 1977-1980 | DODGE | Aspen | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1975-1980 | DODGE | Aspen | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | Aspen | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | DODGE | Aspen | 225 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1969-1978 | DODGE | Charger | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | DODGE | Charger | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1968-1968 | DODGE | Charger | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1976 | DODGE | Coronet | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1968 | DODGE | Coronet | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1976 | DODGE | Dart | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1969 | DODGE | Dart | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1990-1996 | DODGE | Dakota | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1991-1996 | DODGE | Dakota | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1990-1990 | DODGE | Dakota | 5.2L | V8 | F/I | Shelby |
| 1987-1987 | DODGE | Dakota | 3.9L | V6 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | DODGE | Demon | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1989 | DODGE | Diplomat | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1983-1983 | DODGE | Diplomat | 3.7L | L6 | 1BBL | Medallion |
| 1983-1983 | DODGE | Diplomat | 3.7L | L6 | 1BBL | Salon |
| 1981-1982 | DODGE | Diplomat | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1979-1980 | DODGE | Diplomat | 225 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1977-1980 | DODGE | Diplomat | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1978 | DODGE | Diplomat | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1968-1969 | DODGE | Dodge | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1968 | DODGE | Dodge | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | DODGE | Magnum | 225 CID | L6 | 1BBL | with 9-1/2" OD filter |
| 1979-1979 | DODGE | Magnum | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1978-1979 | DODGE | Magnum | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1984-1985 | DODGE | Medallion | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1982-1983 | DODGE | Mirada | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1982 | DODGE | Mirada | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | DODGE | Mirada | 3.7L | L6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | Mirada | 225 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | Mirada | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1978 | DODGE | Monaco | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1970-1978 | DODGE | Monaco | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1986-1995 | DODGE | Motor Home | 3.9L | V6 | F/I | Class C |
| 1990-1995 | DODGE | Motor Home | 5.2L | V8 | F/I | Class C |
| 1989-1995 | DODGE | Motor Home | 5:9L | V8 | F/I | Class C |
| 1981-1988 | DODGE | Motor Home | 5.9L | V8 | 4BBL | Class C |
| 1980-1987 | DODGE | Motor Home | 5.2L | V8 | 2BBL | Class C |
| 1980-1983 | DODGE | Motor Home | 5.2L | V8 | 4BBL | Class C |
| 1980-1980 | DODGE | Motor Home | 225 CID | L6 | 1BBL | Class C |
| 1979-1980 | DODGE | Motor Home | 360 CID | V8 | 2BBL | Class C |
| 1968-1979 | DODGE | Motor Home | 318 CID | V8 | 2BBL | Class C |
| 1968-1977 | DODGE | Motor Home | 318 CID | V8 | 2BBL | Class A |
| 1964-1968 | DODGE | Motor Home | 273 CID | V8 | 2BBL | Class C |
| 1977-1978 | DODGE | D100 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1986-1987 | DODGE | D100 Pickup | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | D100 Pickup | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1978 | DODGE | D100 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | D100 Pickup | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1986-1987 | DODGE | D100 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1989 | DODGE | D100 Pickup | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1986-1988 | DODGE | D100 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1968-1974 | DODGE | D100 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | D100 Pickup | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1966-1967 | DODGE | D100 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | DODGE | D150 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1977-1978 | DODGE | D150 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | D150 Pickup | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1993-1993 | DODGE | D150 Pickup | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1979-1979 | DODGE | D150 Pickup | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | D150 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1977-1978 | DODGE | D150 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1980 | DODGE | D150 Pickup | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1987 | DODGE | D150 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | D150 Pickup | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1984-1988 | DODGE | D150 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | DODGE | D150 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1993-1993 | DODGE | D150 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1991 | DODGE | D150 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | DODGE | D200 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1977-1978 | DODGE | D200 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | D200 Pickup | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | D200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1975-1977 | DODGE | D200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1980 | DODGE | D200 Pickup | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1974 | DODGE | D200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | D200 Pickup | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1966-1967 | DODGE | D200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | D250 Pickup | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1993-1993 | DODGE | D250 Pickup | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1981-1987 | DODGE | D250 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | D250 Pickup | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1984-1988 | DODGE | D250 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | DODGE | D250 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | D250 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1977-1977 | DODGE | D300 Pickup | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | D300 Pickup | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | DODGE | D300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1975-1977 | DODGE | D300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1980 | DODGE | D300 Pickup | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1974 | DODGE | D300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | D300 Pickup | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1966-1967 | DODGE | D300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1981-1983 | DODGE | D350 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | D350 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | D350 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1981-1981 | DODGE | D400 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | DODGE | D450 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1965-1967 | DODGE | Polara | 273 CID | V8 | CARB | All |
| 1960-1973 | DODGE | Polara | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1963-1963 | DODGE | Polara | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1960-1961 | DODGE | Polara | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1977-1980 | DODGE | Ramcharger | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1977-1978 | DODGE | Ramcharger | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | Ramcharger | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1980 | DODGE | Ramcharger | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1974-1978 | DODGE | Ramcharger | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | Ramcharger | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1987 | DODGE | Ramcharger | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | Ramcharger | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1981-1988 | DODGE | Ramcharger | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | DODGE | Ramcharger | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | Ramcharger | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1979-1979 | DODGE | St. Regis | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | DODGE | St. Regis | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1979-1980 | DODGE | St. Regis | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | DODGE | St. Regis | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 1500 Van | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 1500 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 1500 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 2001-2001 | DODGE | Ram 2500 Van | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 2500 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 2500 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 3500 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1999-2003 | DODGE | Ram 3500 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1972-1980 | DODGE | B100 Van | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1972-1972 | DODGE | B100 Van | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | B100 Van | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | DODGE | B100 Van | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1978 | DODGE | B100 Van | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | B100 Van | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1990-1994 | DODGE | B150 Van | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1984-1987 | DODGE | B150 Van | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1994 | DODGE | B150 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1995-1998 | DODGE | B1500 Van | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1995-1998 | DODGE | B1500 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1998-1998 | DODGE | B1500 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1972-1980 | DODGE | B200 Van | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1972-1972 | DODGE | B200 Van | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | B200 Van | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | DODGE | B200 Van | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1978 | DODGE | B200 Van | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | B200 Van | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | DODGE | B200 Van | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1990-1994 | DODGE | B250 Van | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1984-1987 | DODGE | B250 Van | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1994 | DODGE | B250 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1984-1988 | DODGE | B250 Van | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1984-1984 | DODGE | B250 Van | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1994 | DODGE | B250 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1995-1997 | DODGE | B2500 Van | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1995-1998 | DODGE | B2500 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1995-1998 | DODGE | B2500 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1972-1972 | DODGE | B300 Van | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1971-1974 | DODGE | B300 Van | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | B300 Van | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1984-1987 | DODGE | B350 Van | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1994 | DODGE | B350 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1984-1988 | DODGE | B350 Van | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1994 | DODGE | B350 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1995-1998 | DODGE | B3500 Van | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1995-1998 | DODGE | B3500 Van | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1977-1977 | DODGE | W100 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1986-1987 | DODGE | W100 Pickup | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1975-1977 | DODGE | W100 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1986-1987 | DODGE | W100 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1989 | DODGE | W100 Pickup | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1986-1988 | DODGE | W100 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1968-1974 | DODGE | W100 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1966-1967 | DODGE | W100 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | DODGE | W150 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1978-1978 | DODGE | W150 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | W150 Pickup | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1993-1993 | DODGE | W150 Pickup | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1979-1979 | DODGE | W150 Pickup | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | W150 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1977-1978 | DODGE | W150 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | W150 Pickup | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1987 | DODGE | W150 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | W150 Pickup | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1984-1988 | DODGE | W150 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | DODGE | W150 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1993-1993 | DODGE | W150 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1991 | DODGE | W150 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | DODGE | W200 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1977-1978 | DODGE | W200 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | W200 Pickup | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | DODGE | W200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1975-1978 | DODGE | W200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1979-1979 | DODGE | W200 Pickup | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1974 | DODGE | W200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | W200 Pickup | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1966-1967 | DODGE | W200 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | W250 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | W250 Pickup | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1984-1988 | DODGE | W250 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | DODGE | W250 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | W250 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1977-1978 | DODGE | W300 Pickup | 225 CID | L6 | CARB | All |
| 1980-1980 | DODGE | W300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1975-1978 | DODGE | W300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1968-1974 | DODGE | W300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1971-1971 | DODGE | W300 Pickup | 360 CID | V8 | CARB | All |
| 1966-1967 | DODGE | W300 Pickup | 318 CID | V8 | CARB | All |
| 1982-1983 | DODGE | W350 Pickup | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | W350 Pickup | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1989-1993 | DODGE | W350 Pickup | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 404 CID | V8 | CN6-33 (DSL) Nissan engine | |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 446 CID | V8 | CN6-33 (DSL) Nissan engine | |
| 1981-1983 | JEEP | Cherokee | 5.9L | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1982 | JEEP | Cherokee | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1980 | JEEP | Cherokee | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1978 | JEEP | Cherokee | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1978 | JEEP | Cherokee | 401 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1980 | JEEP | CJ-5 | 304 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-5 | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1978 | JEEP | CJ-5 | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1977 | JEEP | CJ-5 | 401 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1980 | JEEP | CJ-6 | 304 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-6 | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-6 | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-6 | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-6 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1980 | JEEP | CJ-7 | 304 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-7 | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-7 | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1977 | JEEP | CJ-7 | 401 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1980 | JEEP | CJ-8 | 304 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-8 | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | CJ-8 | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1977 | JEEP | CJ-8 | 401 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1980 | JEEP | Scrambler | 304 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | Scrambler | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | Scrambler | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1977 | JEEP | Scrambler | 401 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1983-1991 | JEEP | Wagoneer | 5.9L | V8 | 2BBL | Grand |
| 1981-1982 | JEEP | Wagoneer | 5.9L | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | JEEP | Wagoneer | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | Wagoneer | 304 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1980 | JEEP | Wagoneer | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1978 | JEEP | Wagoneer | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1978 | JEEP | Wagoneer | 401 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1971 | JEEP | Wagoneer | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | Wagoneer | 401 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1974 | PLYMOUTH | Barracuda | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1969 | PLYMOUTH | Barracuda | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1974 | PLYMOUTH | Belvedere | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1969 | PLYMOUTH | Belvedere | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | PLYMOUTH | Duster | 255 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1971-1979 | PLYMOUTH | Duster | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1978 | PLYMOUTH | Fury | 255 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1969-1978 | PLYMOUTH | Fury | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1989 | PLYMOUTH | Gran Fury | 5.2L | V8 | 2BBL | All |
| 1983-1983 | PLYMOUTH | Gran Fury | 3.7L | L6 | 1BBL | Salon |
| 1983-1983 | PLYMOUTH | Gran Fury | 5.2L | V8 | 2BBL | Salon |
| 1982-1982 | PLYMOUTH | Gran Fury | 3.7L | L6 | 1BBL | All |
| 1981-1981 | PLYMOUTH | Gran Fury | 3.7L | L6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Gran Fury | 225 CID | L6 | 1BBL | 10" OD |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Gran Fury | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Gran Fury | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Gran Fury | 360 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1974 | PLYMOUTH | Grand Coupe | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1968 | PLYMOUTH | Plymouth | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1968 | PLYMOUTH | Plymouth | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1973-1974 | PLYMOUTH | Roadrunner | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1974 | PLYMOUTH | Satellite | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1969 | PLYMOUTH | Satellite | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1973-1976 | PLYMOUTH | Scamp | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1974 | PLYMOUTH | Sebring | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1973-1973 | PLYMOUTH | Sedan | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1973 | PLYMOUTH | Suburban | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1976 | PLYMOUTH | Valiant | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1969 | PLYMOUTH | Valiant | 273 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PLYMOUTH | Van | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PLYMOUTH | Van | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Van | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Volare | 225 CID | L6 | 2BBL | 10" OD |
| 1976-1980 | PLYMOUTH | Volare | 318 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PLYMOUTH | Volare | 360 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | PLYMOUTH | Volare | 225 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1977-1978 | PLYMOUTH | Volare | 225 CID | L6 | 2BBL | All |
| 1989-1993 | DODGE | W350 | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | W250 | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | W250 | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | W150 | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | W150 | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1993-1993 | DODGE | W150 | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | D350 | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | D250 | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | D250 | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1993-1993 | DODGE | D250 | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | D150 | 5.9L | V8 | F/I | All |
| 1989-1993 | DODGE | D150 | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1993-1993 | DODGE | D150 | 3.9L | V6 | F/I | All |
| 1984-1991 | JEEP | GRAND WAGONEER | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1989 | PLYMOUTH | Gran Fury | 5.2L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1989-1989 | DODGE | W100 | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1981-1989 | DODGE | Diplomat | 5.2L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1989-1989 | DODGE | D100 | 5.2L | V8 | F/I | All |
| 1981-1988 | DODGE | W350 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | W250 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | W150 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1984-1988 | DODGE | W100 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | D350 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | D250 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1981-1988 | DODGE | D150 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1984-1988 | DODGE | D100 | 5.9L | V8 | CARB | All |
| 1983-1988 | CHRYSLER | Fifth Avenue | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | W250 | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | W150 | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | W150 | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1984-1987 | DODGE | W100 | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1984-1987 | DODGE | W100 | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1987-1987 | DODGE | Dakota | 3.9L | V6 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | D250 | 5.2L | V8 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | D250 | 3.7L | L6 | CARB | All |
| 1981-1987 | DODGE | D150 | 5.2L | V8 | CARB | All |
