Green Filter Part #2072
Product Information
| Attribute | Value |
|---|---|
| Filter Color | Green |
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 3.68 |
| Inside Diameter | 8.00 |
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance.
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance and optimal airflow performance.
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | PONTIAC | Grand AM | 231 | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | BUICK | Century | 3.8L | V6 | 2BBL | non-Turbo |
| 1977-1980 | BUICK | Century | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | BUICK | Century | 196 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | BUICK | Century | 231 CID | V6 | 2BBL | non-Turbo |
| 1985-1985 | BUICK | Electra | 3.8L | V6 | 2BBL | Estate Wagon |
| 1981-1984 | BUICK | Electra | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | BUICK | Electra | 252 CID | V6 | 2BBL | Estate Wagon |
| 1980-1980 | BUICK | Electra | 252 CID | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1984 | BUICK | Estate Wagon | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1985 | BUICK | LeSabre | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1984 | BUICK | LeSabre | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1977-1980 | BUICK | LeSabre | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | BUICK | LeSabre | 252 CID | V6 | 4BBL | All |
| 1978-1979 | BUICK | LeSabre | 231 CID | V6 | 2BBL | non-Turbo |
| 1983-1983 | BUICK | Park Avenue | 4.1L | V8 | 4BBL | All |
| 1982-1982 | BUICK | Park Avenue | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1987 | BUICK | Regal | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | BUICK | Regal | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | BUICK | Regal | 196 CID | V6 | 2BBL | Wagon |
| 1979-1979 | BUICK | Regal | 231 CID | V6 | 2BBL | Wagon |
| 1977-1979 | BUICK | Skylark | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | BUICK | Skylark | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Calais | 252 CID | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1982 | CADILLAC | DeVille | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | DeVille | 252 CID | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1982 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Blazer | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Blazer | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1974 | CHEVROLET | Blazer | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | CHEVROLET | Blazer | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Caprice | 3.8L | V6 | 2BBL | (A) |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Caprice | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Caprice | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | CHEVROLET | Chevelle | 200 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | CHEVROLET | Chevelle | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | CHEVROLET | Chevelle | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1969 | CHEVROLET | Corvair | L6 | All | ||
| 1966-1967 | CHEVROLET | Corvair | L6 | All (except Turbo) | ||
| 1965-1965 | CHEVROLET | Corvair | L6 | without A/C | ||
| 1986-1986 | CHEVROLET | El Camino | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1984 | CHEVROLET | El Camino | 3.8L | V6 | 2BBL | Buick engine |
| 1978-1980 | CHEVROLET | El Camino | 231 CID | V6 | 2BBL | Buick engine |
| 1979-1980 | CHEVROLET | El Camino | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1979 | CHEVROLET | El Camino | 200 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1996-1996 | CHEVROLET | Express | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1996-1996 | CHEVROLET | Express | 5.0L | V8 | F/I | (H) |
| 1996-1996 | CHEVROLET | Express | 5.7L | V8 | F/I | (K) |
| 1967-1974 | CHEVROLET | Heavy Duty Truck | 250 CID | L6 | 2BBL | 40, 50, 60 with HD filter |
| 1968-1969 | CHEVROLET | Heavy Duty Truck | 230 CID | L6 | 2BBL | 40-80 |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Impala | 3.8L | V6 | 2BBL | (A) |
| 1982-1982 | CHEVROLET | Impala | 3.8L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Impala | 229 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Impala | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Impala | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Malibu | 3.8L | V6 | 2BBL | (A) |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Malibu | 229 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Malibu | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Malibu | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1979 | CHEVROLET | Malibu | 200 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8L | V6 | 2BBL | (A) |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Monte Carlo | 229 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Monte Carlo | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Monte Carlo | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | CHEVROLET | Monte Carlo | 200 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | Motor Home | 4.3L | V6 | F/I | Class C |
| 1987-1995 | CHEVROLET | Motor Home | 5.0L | V8 | F/I | Class C |
| 1987-1995 | CHEVROLET | Motor Home | 5.7L | V8 | F/I | VIN K, Class C, Exc. Off-Road,1991 Class C,1990 Class A & C,1989 Class A & C,1988 Class A & C,1987 Class A & C |
| 1987-1991 | CHEVROLET | Motor Home | 5.7L | V8 | F/I | Class C |
| 1987-1990 | CHEVROLET | Motor Home | 5.7L | V8 | F/I | Class A |
| 1985-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 4.3L | V6 | 4BBL | Class C |
| 1981-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 5.0L | V8 | 4BBL | Class C |
| 1981-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 5.7L | V8 | 4BBL | Class A |
| 1981-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 5.7L | V8 | 4BBL | Class C |
| 1976-1980 | CHEVROLET | Motor Home | 305 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1976-1980 | CHEVROLET | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class A |
| 1969-1980 | CHEVROLET | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1975-1980 | CHEVROLET | Motor Home | 400 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1970-1973 | CHEVROLET | Motor Home | 307 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1972-1973 | CHEVROLET | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class C with standard filter |
| 1976-1980 | CHEVROLET | P10 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1980 | CHEVROLET | P20 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1980 | CHEVROLET | P30 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | Pickup | 4.3L | V6 | F/l | All |
| 1981-1982 | CHEVROLET | Pickup | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Pickup | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1980 | CHEVROLET | Pickup | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Pickup | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | CHEVROLET | Pickup | 292 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1963-1969 | CHEVROLET | Pickup | 153 CID | L4 | 1BBL | with heavy duty filter |
| 1963-1969 | CHEVROLET | Pickup | 230 CID | L6 | 1BBL | with heavy duty filter |
| 1963-1967 | CHEVROLET | Pickup | 194 CID | L6 | 1BBL | with heavy duty filter |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Suburban | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1980 | CHEVROLET | Suburban | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Suburban | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1974 | CHEVROLET | Suburban | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1990-1997 | CHEVROLET | Van | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1997 | CHEVROLET | Van | 5.0L | V8 | F/I | G-Series |
| 1987-1997 | CHEVROLET | Van | 5.7L | V8 | F/I | G-Series |
| 1987-1989 | CHEVROLET | Van | 4.3L | V6 | F/I | G-Series |
| 1981-1987 | CHEVROLET | Van | 5.7L | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1987-1987 | CHEVROLET | Van | 7.4L | V8 | F/I | G-Series |
| 1985-1986 | CHEVROLET | Van | 4.3L | V6 | 4BBL | G-Series |
| 1981-1986 | CHEVROLET | Van | 5.0L | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Van | 5.0L | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1976-1980 | CHEVROLET | Van | 305 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1975-1980 | CHEVROLET | Van | 400 CID | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1969-1979 | CHEVROLET | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | P- & G-Series |
| 1973-1973 | CHEVROLET | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1972-1973 | CHEVROLET | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | with standard filter |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | P-Series |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | P- & G-Series |
| 1986-1986 | GMC | Caballero | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1984 | GMC | Caballero | 3.8L | V6 | 2BBL | Buick engine |
| 1978-1980 | GMC | Caballero | 231 CID | V6 | 2BBL | Buick engine |
| 1979-1980 | GMC | Caballero | 267 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1979 | GMC | Caballero | 200 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1963-1969 | GMC | Heavy Duty Truck | 230 CID | L6 | 2BBL | 4000-8500 Heavy Duty |
| 1987-1989 | GMC | Jimmy | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1985-1985 | GMC | Jimmy | 4.3L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | GMC | Jimmy | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1980 | GMC | Jimmy | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1974-1974 | GMC | Jimmy | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1970 | GMC | Jimmy | 292 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1987-1995 | GMC | Motor Home | 4.3L | V6 | F/I | Class C |
| 1987-1995 | GMC | Motor Home | 5.0L | V8 | F/I | Class C |
| 1987-1995 | GMC | Motor Home | 5.7L | V8 | F/I | VIN K, Class C, Exc. Off-Road,1991 Class C,1990 Class A & C,1989 Class A & C,1988 Class A & C,1987 Class A & C |
| 1987-1991 | GMC | Motor Home | 5.7L | V8 | F/I | Class C |
| 1987-1990 | GMC | Motor Home | 5.7L | V8 | F/I | Class A |
| 1985-1986 | GMC | Motor Home | 4.3L | V6 | 4BBL | Class C |
| 1981-1986 | GMC | Motor Home | 5.0L | V8 | 4BBL | Class C |
| 1981-1986 | GMC | Motor Home | 5.7L | V8 | 4BBL | Class A |
| 1981-1986 | GMC | Motor Home | 5.7L | V8 | 4BBL | Class C |
| 1976-1980 | GMC | Motor Home | 305 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1976-1980 | GMC | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class A |
| 1969-1980 | GMC | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1975-1980 | GMC | Motor Home | 400 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1970-1973 | GMC | Motor Home | 307 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1972-1973 | GMC | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class C with standard filter |
| 1976-1980 | GMC | P10 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1980 | GMC | P20 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1980 | GMC | P30 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1995-1995 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1987-1994 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1981-1982 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1973 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 292 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1970-1973 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1972 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 292 CID | L6 | 1BBL | without P.B. |
| 1963-1969 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 153 CID | L4 | 1BBL | with heavy duty filter |
| 1963-1969 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 230 CID | L6 | 1BBL | with heavy duty filter |
| 1963-1967 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 194 CID | L6 | 1BBL | with heavy duty filter |
| 1996-1996 | GMC | Savana | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1996-1996 | GMC | Savana | 5.0L | V8 | F/I | (H) |
| 1996-1996 | GMC | Savana | 5.7L | V8 | F/I | (K) |
| 1996-1996 | GMC | Savana | 6.5L | V8 | F/I | (Y) |
| 1995-1995 | GMC | Sierra | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1987-1990 | GMC | Suburban | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1985-1985 | GMC | Suburban | 4.3L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | GMC | Suburban | 5.0L | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1980 | GMC | Suburban | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | GMC | Suburban | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1970 | GMC | Suburban | 292 CID | L6 | 1BBL | All |
| 1997-1997 | GMC | Van | 4.3L | V8 | F/I | All (except Savana) |
| 1987-1997 | GMC | Van | 5.0L | V8 | F/I | G-Series |
| 1987-1997 | GMC | Van | 5.7L | V8 | F/I | G-Series |
| 1997-1997 | GMC | Van | 4.3L | V6 | F/I | (Z) |
| 1998-1998 | GMC | Van | 5.0L | V8 | F/I | G-Series (H) |
| 1996-1996 | GMC | Van | 5.7L | V8 | F/I | G-Series (K) |
| 1990-1995 | GMC | Van | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1989 | GMC | Van | 4.3L | V6 | F/I | G-Series |
| 1981-1987 | GMC | Van | 5.7L | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1987-1987 | GMC | Van | 7.4L | V8 | F/I | G-Series |
| 1985-1986 | GMC | Van | 4.3L | V6 | 4BBL | G-Series |
| 1981-1986 | GMC | Van | 5.0L | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1981-1981 | GMC | Van | 5.0L | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1976-1980 | GMC | Van | 305 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1980-1980 | GMC | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1975-1980 | GMC | Van | 400 CID | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1969-1979 | GMC | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | P- & G-Series |
| 1976-1977 | GMC | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | P- & G-Series |
| 1973-1973 | GMC | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1972-1973 | GMC | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | with standard filter |
| 1972-1972 | GMC | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | P-Series |
| 1970-1970 | GMC | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | P- & G-Series |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 231 CID | V6 | 2BBL | Royale |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 231 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1983 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 231 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1983-1984 | OLDSMOBILE | Brougham | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Brougham | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Calais | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Colonade | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Cruiser | 231 CID | V6 | 2BBL | Wagon |
| 1981-1983 | OLDSMOBILE | Custom | 3.8L | V6 | 2BBL | Cruiser |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | Custom | 4.1L | V6 | 4BBL | Cruiser |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Custom | 231 CID | V6 | 2BBL | Cruiser |
| 1982-1987 | OLDSMOBILE | Cutlass | 3.8L | V6 | 2BBL | Supreme |
| 1981-1983 | OLDSMOBILE | Cutlass | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | OLDSMOBILE | Cutlass | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Cutlass | 231 CID | V6 | 2BBL | Supreme |
| 1983-1985 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 3.8L | V6 | 2BBL | Royale |
| 1981-1982 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1979 | OLDSMOBILE | Omega | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | Omega | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1983-1983 | OLDSMOBILE | Regency | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1983-1983 | OLDSMOBILE | Regency | 4.1L | V6 | 2BBL | All |
| 1985-1985 | OLDSMOBILE | Royale | 3.8L | V6 | 2BBL | Brougham |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | Vista | 3.8L | V6 | 2BBL | Cruiser |
| 1977-1977 | OLDSMOBILE | Vista | 231 CID | V6 | 2BBL | Cruiser |
| 1981-1986 | PONTIAC | Bonneville | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1982-1983 | PONTIAC | Bonneville | 3.8L | V6 | 2BBL | (A) |
| 1977-1980 | PONTIAC | Bonneville | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | Catalina | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | Catalina | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | PONTIAC | Grand Am | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1984-1987 | PONTIAC | Grand Prix | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1983 | PONTIAC | Grand Prix | 3.8L | V6 | 2BBL | (A) |
| 1977-1980 | PONTIAC | Grand Prix | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | LeMans | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | LeMans | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1984-1985 | PONTIAC | Parisienne | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Phoenix | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | PONTIAC | Phoenix | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | Safari | 3.8L | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Safari | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Ventura | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 2008-2012 | DACIA | SANDERO | 1.6L | L4 | F/I | 8v |
| 2004-2012 | DACIA | LOGAN | 1.6L | L4 | F/I | 8v |
| 2008-2011 | DACIA | SANDERO | 1.4L | L4 | F/I | All |
| 2004-2011 | DACIA | LOGAN | 1.4L | L4 | F/I | All |
| 1996-1997 | GMC | SAVANA 2500 | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1996-1997 | GMC | SAVANA 1500 | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1990-1997 | GMC | P3500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1990-1997 | CHEVROLET | P30 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1996 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1987-1996 | GMC | G3500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1996 | CHEVROLET | G30 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1987-1996 | CHEVROLET | G30 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1996-1996 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.0L | V8 | TBI | All |
| 1988-1995 | GMC | K2500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | GMC | K1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1995 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1987-1995 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1987-1995 | GMC | G2500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1995 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1987-1995 | GMC | G1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | GMC | C2500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | GMC | C1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | CHEVROLET | K2500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | CHEVROLET | K1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | G20 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | G20 | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | G20 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | G10 | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1987-1995 | CHEVROLET | G10 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | CHEVROLET | C2500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1988-1995 | CHEVROLET | C1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1993 | GMC | G1500 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1987-1993 | CHEVROLET | G10 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1988-1988 | GMC | P2500 | 5.7L | V8 | F/I | All |
| 1981-1988 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R20 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1981-1987 | PONTIAC | Grand Prix | 3.8L | V6 | CARB | All,1981 VIN A |
| 1982-1987 | OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1987 | GMC | R2500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1987 | CHEVROLET | V10 | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1987-1987 | CHEVROLET | R10 TRUCK | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1983-1987 | CHEVROLET | G30 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1984-1987 | BUICK | Regal | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1986 | PONTIAC | Bonneville | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1986 | GMC | Motor Home | 5.7L | V8 | 4 BBL. | Class A & C |
| 1981-1986 | GMC | Motor Home | 5.0L | V8 | 4 BBL. | Class C |
| 1985-1986 | GMC | Motor Home | 4.3L | V6 | 4 BBL. | Class C |
| 1985-1986 | GMC | G3500 | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1981-1986 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1982-1986 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1985-1986 | GMC | G2500 | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1981-1986 | GMC | G1500 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1982-1986 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1985-1986 | GMC | G1500 | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1981-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 5.7L | V8 | 4 BBL. | Class A & C |
| 1981-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 5.0L | V8 | 4 BBL. | Class C |
| 1985-1986 | CHEVROLET | Motor Home | 4.3L | V6 | 4 BBL. | Class C |
| 1985-1986 | CHEVROLET | G30 | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1983-1986 | CHEVROLET | G20 VAN | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1982-1986 | CHEVROLET | G20 VAN | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1985-1986 | CHEVROLET | G20 VAN | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1981-1986 | CHEVROLET | G10 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1982-1986 | CHEVROLET | G10 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1985-1986 | CHEVROLET | G10 | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1986-1986 | CHEVROLET | C10 | 4.3L | V6 | CARB | All |
| 1984-1985 | PONTIAC | Parisienne | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1985 | OLDSMOBILE | Delta 88 | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1982-1985 | CHEVROLET | G30 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1981-1985 | BUICK | LeSabre | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1983-1984 | OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1984 | GMC | P3500 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1981-1984 | GMC | P2500 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1981-1984 | GMC | Caballero | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1983-1984 | CHEVROLET | P30 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1983-1984 | CHEVROLET | P20 | 5.7L | V8 | CARB | All |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Impala | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1981-1984 | CHEVROLET | El Camino | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1981-1984 | CHEVROLET | Caprice | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1981-1984 | BUICK | LeSabre | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1984 | BUICK | Electra | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1983 | OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1983 | OLDSMOBILE | 98 | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1983 | CHEVROLET | Malibu | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1981-1983 | BUICK | Regal | 3.8L | V6 | 2 BBL. | All |
| 1982-1982 | CHEVROLET | K20 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1982 | CHEVROLET | K10 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1982 | CHEVROLET | C20 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1982 | CHEVROLET | C10 | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1981-1982 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1982 | CADILLAC | DeVille | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | LeMans | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | GRAND LEMANS | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | Catalina | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | Cutlass | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | GMC | Jimmy | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1981-1981 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1981-1981 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1981-1981 | GMC | C1500 SUBURBAN | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1981-1981 | GMC | C1500 | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | G20 VAN | 5.0L | V8 | 2 BBL. | All |
