Green Filter Part #2073
Product Information
| Attribute | Value |
|---|---|
| Filter Color | Green |
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 2.50 |
| Inside Diameter | 9.81 |
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance.
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance and optimal airflow performance.
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-0 | PONTIAC | Grand AM | 265 | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Grand AM | 301 | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1979 | PONTIAC | Grand AM | 301 | V8 | 2BBL | All |
| 1978-0 | PONTIAC | Grand AM | 231 | V6 | 2BBL | All |
| 1978-0 | PONTIAC | Grand AM | 305 | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | BUICK | Apollo | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1973-1976 | BUICK | Apollo | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1974 | BUICK | Apollo | 350 CID | V8 | 2BBL | All (except GS Series) |
| 1974-1974 | BUICK | Apollo | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1974-1974 | BUICK | Apollo | 455 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1969-1969 | BUICK | Buick | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | Buick | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | Buick | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | Buick | 430 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | BUICK | Centurion | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1982-1985 | BUICK | Century | 3.0L | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | BUICK | Century | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | BUICK | Century | 196 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | BUICK | Century | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | BUICK | Century | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 2BBL | (H) |
| 1977-1977 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 4BBL | (J) |
| 1973-1976 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1974 | BUICK | Century | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1974-1974 | BUICK | Century | 455 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1973-1973 | BUICK | Century | 455 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1975-1975 | BUICK | Electra | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | Electra | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | Electra | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1971-1971 | BUICK | Electra | 250 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 2BBL | (H) |
| 1977-1977 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 4BBL | (J) |
| 1974-1975 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | Estate Wagon | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1974-1974 | BUICK | Grand | 350 CID | V8 | 4BBL | Sport (except GS) |
| 1974-1974 | BUICK | Grand | 455 CID | V8 | 4BBL | Sport (except GS) |
| 1980-1980 | BUICK | LeSabre | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1979 | BUICK | LeSabre | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | LeSabre | 350 CID | V8 | 4BBL | (J) |
| 1974-1976 | BUICK | LeSabre | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1974 | BUICK | LeSabre | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | BUICK | LeSabre | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1982-1984 | BUICK | Regal | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | BUICK | Regal | 260 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | BUICK | Regal | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Regal | 350 CID | V8 | 2BBL | (H) |
| 1977-1977 | BUICK | Regal | 350 CID | V8 | 4BBL | (J) |
| 1981-1985 | BUICK | Riviera | 5.0L | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1984 | BUICK | Riviera | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1974-1980 | BUICK | Riviera | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | Riviera | 403 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1979-1980 | BUICK | Skyhawk | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | BUICK | Skyhawk | 231 CID | V6 | 2BBL | (2). |
| 1977-1978 | BUICK | Skylark | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | BUICK | Skylark | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1976 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1976 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1972 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 2BBL | Custom |
| 1972-1972 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | Custom |
| 1970-1970 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 2BBL | GS Series |
| 1970-1970 | BUICK | Skylark | 350 CID | V8 | 4BBL | GS Series |
| 1969-1969 | BUICK | Special | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | Special | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1969-1969 | BUICK | Special | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1972 | BUICK | Sportwagon | 350 CID | V8 | 2BBL | All (except GS Series) |
| 1970-1972 | BUICK | Sportwagon | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1970-1971 | BUICK | Sportwagon | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1970 | BUICK | Wildcat | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1970 | BUICK | Wildcat | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except GS Series) |
| 1982-1984 | CADILLAC | DeVille | 4.1L | V8 | F/I | All |
| 1983-1983 | CADILLAC | DeVille | 4.1L | L6 | F/I | All |
| 1981-1983 | CADILLAC | DeVille | 6.0L | V8 | F/I | All |
| 1983-1985 | CADILLAC | Eldorado | 4.1L | V8 | F/I | All |
| 1984-1984 | CADILLAC | Eldorado | 4.4L | V8 | F/I | All |
| 1982-1982 | CADILLAC | Eldorado | 4.1L | V6 | 4BBL | (4). |
| 1982-1982 | CADILLAC | Eldorado | 4.1L | V6 | F/I | (8). |
| 1981-1981 | CADILLAC | Eldorado | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | CADILLAC | Eldorado | 6.0L | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Eldorado | 350 CID | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Eldorado | 368 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1982-1985 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V8 | F/I | RWD |
| 1983-1984 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V8 | F/I | Brougham |
| 1983-1983 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | L6 | F/I | All |
| 1981-1983 | CADILLAC | Fleetwood | 6.0L | V8 | F/I | All |
| 1983-1983 | CADILLAC | Fleetwood | 6.0L | V8 | F/I | Limousine |
| 1982-1982 | CADILLAC | Fleetwood | 4.1L | V8 | F/I | All |
| 1982-1982 | CADILLAC | Fleetwood | 6.0L | V8 | 4BBL | All |
| 1982-1985 | CADILLAC | Seville | 4.1L | V8 | F/I | All |
| 1981-1983 | CADILLAC | Seville | 4.1L | V6 | F/I | All |
| 1981-1982 | CADILLAC | Seville | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | CADILLAC | Seville | 6.0L | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Seville | 350 CID | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Seville | 368 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1978 | CHEVROLET | Blazer | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1975 | CHEVROLET | Blazer | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1972 | CHEVROLET | Blazer | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1988-1992 | CHEVROLET | Camaro | 5.0L | V8 | TBI | All Models |
| 1988-1992 | CHEVROLET | Camaro | 5.0L | V8 | TBI | All |
| 1989-1990 | CHEVROLET | Camaro | 5.0L | V8 | EFI | All |
| 1988-1988 | CHEVROLET | Camaro | 5.0L | V8 | F/I | (E) |
| 1982-1987 | CHEVROLET | Camaro | 5.0L | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Camaro | 3.8L | V6 | 2BBL | Buick engine |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Camaro | 231 CID | V6 | 2BBL | Buick engine |
| 1976-1978 | CHEVROLET | Camaro | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1975 | CHEVROLET | Camaro | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1974 | CHEVROLET | Camaro | 350 CID | V8 | 4BBL | All (except Z28) |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Camaro | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Camaro | 350 CID | V8 | 4BBL | Late Rochester |
| 1985-1990 | CHEVROLET | Caprice | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1976-1976 | CHEVROLET | Caprice | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Chevelle | 402 CID | V8 | 4BBL | with A/C |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Chevelle | 454 CID | V8 | 4BBL | without hood scoop |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Chevelle | 454 CID | V8 | 4BBL | SS without A/C only |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevelle | 396 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1969-1969 | CHEVROLET | Chevrolet | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1969 | CHEVROLET | Chevrolet | 396 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1969 | CHEVROLET | Chevrolet | 427 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Chevrolet | 396 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1973-1973 | CHEVROLET | Corvette | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1973 | CHEVROLET | Corvette | 454 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Corvette | 350 CID | V8 | 4BBL | with Rochester carb. |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Corvette | 454 CID | V8 | 4BBL | with Rochester carb. |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Corvette | 350 CID | V8 | 4BBL | Late Rochester |
| 1985-1987 | CHEVROLET | El Camino | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1978-1978 | CHEVROLET | El Camino | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | El Camino | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1972 | CHEVROLET | El Camino | 454 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | CHEVROLET | El Camino | 454 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1968-1970 | CHEVROLET | El Camino | 396 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Heavy Duty Truck | 350 CID | V8 | 2BBL | 40, 50 (partial) |
| 1985-1985 | CHEVROLET | Impala | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1976-1976 | CHEVROLET | Impala | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | CHEVROLET | Malibu | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | CHEVROLET | Malibu | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Malibu | 454 CID | V8 | 4BBL | Concours SS without A/C only |
| 1985-1988 | CHEVROLET | Monte Carlo | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1978-1978 | CHEVROLET | Monte Carlo | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1976-1978 | CHEVROLET | Monte Carlo | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Monza | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1979-1979 | CHEVROLET | Monza | 196 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1976-1978 | CHEVROLET | Monza | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | CHEVROLET | Monza | 262 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1975 | CHEVROLET | Motor Home | 350 CID | V8 | 2BBL | Class C |
| 1974-1974 | CHEVROLET | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Motor Home | 307 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Motor Home | 402 CID | V8 | 4BBL | Class A |
| 1976-1978 | CHEVROLET | Nova | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1975 | CHEVROLET | Nova | 262 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1969-1975 | CHEVROLET | Nova | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1974 | CHEVROLET | Nova | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1973-1973 | CHEVROLET | Nova | 327 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Nova | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | P10 | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | P20 | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | P30 | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1979 | CHEVROLET | Pickup | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1978 | CHEVROLET | Pickup | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1975 | CHEVROLET | Pickup | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Pickup | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Pickup | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1969 | CHEVROLET | Pickup | 396 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1968-1968 | CHEVROLET | Pickup | 327 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1978 | CHEVROLET | Suburban | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1975 | CHEVROLET | Suburban | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | CHEVROLET | Suburban | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1972 | CHEVROLET | Suburban | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1970-1970 | CHEVROLET | Suburban | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1975 | CHEVROLET | Van | 350 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1974-1974 | CHEVROLET | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1972-1972 | CHEVROLET | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1971-1971 | CHEVROLET | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | P- & G-Series |
| 1985-1987 | GMC | Caballero | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1978-1978 | GMC | Caballero | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1968-1972 | GMC | Heavy Duty Truck | 396 CID | V8 | 4BBL | 4000-8500 |
| 1971-1972 | GMC | Heavy Duty Truck | 402 CID | V8 | 4BBL | 4000-8500 |
| 1968-1968 | GMC | Heavy Duty Truck | 327 CID | V8 | 4BBL | 4000-8500 |
| 1976-1978 | GMC | Jimmy | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1975 | GMC | Jimmy | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | GMC | Jimmy | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1970 | GMC | Jimmy | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1975 | GMC | Motor Home | 350 CID | V8 | 2BBL | Class C |
| 1974-1974 | GMC | Motor Home | 350 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1971-1972 | GMC | Motor Home | 307 CID | V8 | 4BBL | Class A |
| 1971-1972 | GMC | Motor Home | 402 CID | V8 | 4BBL | Class C |
| 1971-1972 | GMC | P10 | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1972 | GMC | P20 | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1972 | GMC | P30 | 402 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1979-1979 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1978 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1975 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 454 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1970-1970 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1968-1969 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 396 CID | V8 | 4BBL | All (except Hi-Performance) |
| 1968-1968 | GMC | Pickup Full Size / Sierra | 327 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1976-1978 | GMC | Suburban | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1975 | GMC | Suburban | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1973 | GMC | Suburban | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1970-1970 | GMC | Suburban | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1974-1975 | GMC | Van | 350 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1974-1974 | GMC | Van | 350 CID | V8 | 4BBL | G-Series |
| 1972-1972 | GMC | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | G-Series |
| 1971-1971 | GMC | Van | 307 CID | V8 | 2BBL | P- & G-Series |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-5 | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-5 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-7 | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-7 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-8 | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | CJ-8 | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | Scrambler | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1971-1971 | JEEP | Scrambler | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | 88 / Eighty Eight | 301 CID | V8 | 2BBL | Royale |
| 1984-1984 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 3.0L | V6 | 2BBL | FWD |
| 1979-1979 | OLDSMOBILE | 98 / Ninety Eight | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | Brougham | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | OLDSMOBILE | Brougham | 5.0L | V8 | 4BBL | All |
| 1984-1984 | OLDSMOBILE | Cruiser | 3.0L | V6 | 2BBL | All |
| 1984-1985 | OLDSMOBILE | Cutlass | 3.0L | V6 | 2BBL | All |
| 1982-1983 | OLDSMOBILE | Cutlass | 3.0L | V6 | 2BBL | Ciera |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | Cutlass | 231 CID | V6 | 2BBL | Supreme |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | Cutlass | 305 CID | V8 | 2BBL | Supreme |
| 1977-1978 | OLDSMOBILE | Omega | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | OLDSMOBILE | Omega | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1976 | OLDSMOBILE | Omega | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1979-1980 | OLDSMOBILE | Starfire | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | Starfire | 305 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1976-1976 | OLDSMOBILE | Starfire | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1976-1976 | OLDSMOBILE | Starfire | 400 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1985 | OLDSMOBILE | Toronado | 5.0L | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1984 | OLDSMOBILE | Toronado | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Toronado | 305 CID | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Toronado | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Toronado | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | Vista | 231 CID | V6 | 2BBL | Cruiser |
| 1978-1978 | OLDSMOBILE | Vista | 305 CID | V8 | 2BBL | Cruiser |
| 1982-1982 | PONTIAC | Bonneville | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Bonneville | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Bonneville | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Bonneville | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Catalina | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Catalina | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | Catalina | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1988-1992 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | TBI | All Models |
| 1988-1992 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | TBI | All |
| 1989-1990 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | EFI | All |
| 1988-1988 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | F/I | All |
| 1982-1987 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | 4BBL | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | Firebird | 3.8L | V6 | 2BBL | Trans Am |
| 1979-1980 | PONTIAC | Firebird | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Firebird | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Firebird | 301 CID | V8 | 4BBL | Turbo |
| 1979-1980 | PONTIAC | Firebird | 301 CID | V8 | 4BBL | without Ram Air |
| 1977-1979 | PONTIAC | Firebird | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1979 | PONTIAC | Firebird | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Grand Am | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Grand Am | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1979 | PONTIAC | Grand Am | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Grand Am | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Grand Am | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1982-1982 | PONTIAC | Grand Prix | 4.1L | V6 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Grand Prix | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Grand Prix | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1979 | PONTIAC | Grand Prix | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Grand Prix | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1978 | PONTIAC | Grand Prix | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | LeMans | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | LeMans | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1977-1979 | PONTIAC | LeMans | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | LeMans | 231 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | LeMans | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1985-1986 | PONTIAC | Parisienne | 4.3L | V6 | F/I | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Phoenix | 305 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Phoenix | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Phoenix | 305 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Safari | 265 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1978-1980 | PONTIAC | Safari | 301 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1978-1978 | PONTIAC | Safari | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1979-1980 | PONTIAC | Sunbird | 231 CID | V6 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Ventura | 301 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1977-1977 | PONTIAC | Ventura | 305 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1975-1976 | PONTIAC | Ventura | 350 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1975-1976 | PONTIAC | Ventura | 350 CID | V8 | 4BBL | All |
| 1972-1973 | PONTIAC | Ventura | 307 CID | V8 | 2BBL | All |
| 1988-1993 | FORD | SIERRA | 1.8L | L4 | CARB | Exc., CVH |
| 1985-1992 | FORD | SCORPIO | 1.8L | L4 | CARB | All |
| 1990-1990 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | MFI | All |
| 1982-1987 | PONTIAC | Firebird | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1987 | CHEVROLET | Camaro | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1981-1985 | OLDSMOBILE | Toronado | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1985 | OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.0L | V6 | CARB | All |
| 1981-1985 | BUICK | Riviera | 5.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1985 | BUICK | Century | 3.0L | V6 | CARB | All |
| 1981-1984 | OLDSMOBILE | Toronado | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1984 | BUICK | Riviera | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1982-1984 | BUICK | Regal | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1982-1982 | PONTIAC | Grand Prix | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1982-1982 | PONTIAC | Bonneville | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1970-1982 | FORD | TAUNUS | 1.6L | L4 | CARB | 88BHP |
| 1981-1982 | CADILLAC | Seville | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1982-1982 | CADILLAC | Fleetwood | 6.0L | V8 | CARB | All |
| 1982-1982 | CADILLAC | Eldorado | 4.1L | V8 | TBI | All |
| 1981-1982 | CADILLAC | Eldorado | 4.1L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | PONTIAC | Firebird | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1981-1981 | CHEVROLET | Camaro | 3.8L | V6 | CARB | VIN A |
| 1980-1980 | PONTIAC | Sunbird | 3.8L | V6 | CARB | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | LeMans | 301 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | LeMans | 265 | V8 | CARB | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | Grand Prix | 301 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Grand Prix | 265 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | GRAND LEMANS | 301 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | GRAND LEMANS | 265 | V8 | CARB | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | Firebird | 301 | V8 | CARB | w/o Ram Air |
| 1980-1980 | PONTIAC | Firebird | 265 | V8 | CARB | All |
| 1979-1980 | PONTIAC | Firebird | 231 | V6 | CARB | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | Catalina | 301 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Catalina | 265 | V8 | CARB | All |
| 1977-1980 | PONTIAC | Bonneville | 301 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | PONTIAC | Bonneville | 265 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Toronado | 350 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | OLDSMOBILE | Toronado | 307 | V8 | CARB | All |
| 1979-1980 | OLDSMOBILE | Starfire | 231 | V6 | CARB | All |
| 1979-1980 | CHEVROLET | Monza | 231 | V6 | CARB | All |
| 1980-1980 | CHEVROLET | Camaro | 231 | V6 | CARB | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Seville | 368 | V8 | F/I | All |
| 1980-1980 | CADILLAC | Eldorado | 368 | V8 | F/I | All |
| 1978-1980 | BUICK | Skyhawk | 231 | V6 | CARB | All,1978 VIN 2 |
| 1980-1980 | BUICK | Riviera | 350 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | BUICK | Regal | 301 | V8 | CARB | All |
| 1977-1980 | BUICK | LeSabre | 301 | V8 | CARB | All |
| 1980-1980 | BUICK | Century | 301 | V8 | CARB | All |
| 1979-1979 | PONTIAC | Sunbird | 231 | V6 | CARB | All |
