Green Filter Part #2113
Product Information
| Attribute | Value |
|---|---|
| Filter Color | Green |
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 4.92 |
| Inside Diameter | 8.37 |
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance.
Recommended Add-on

Cleaner Kit #2000
Keep your Green Filter performing at its best. This professional cleaning kit includes everything you need for proper maintenance and optimal airflow performance.
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1994 | FORD | Pickup | 7.3L | V8 | DSL | non-Turbo |
| 1988-1993 | FORD | Pickup | 7.3L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | Pickup | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1988-1991 | FORD | Van | 7.3L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | Van | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 345 CID | V8 | All (except Oil bath) | |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 392 CID | V8 | All (except Oil bath) | |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 404 CID | V8 | All years with IH44661-C1 | |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 446 CID | V8 | All years with IH44661-C1 | |
| 1988-1994 | FORD | F59 | 7.3L | V8 | DSL | VIN M,1993 Exc. Turbo |
| 1990-1994 | FORD | F450 | 7.3L | V8 | DSL | All,1993 Exc. Turbo |
| 1988-1994 | FORD | F350 | 7.3L | V8 | DSL | VIN M,1993 Exc. Turbo |
| 1988-1994 | FORD | F250 | 7.3L | V8 | DSL | VIN M,1993 Exc. Turbo |
| 1988-1991 | FORD | MOTORHOME | 7.3L | V8 | DSL | Class C |
| 1988-1991 | FORD | E350 ECONOLINE CLUB WAGON | 7.3L | V8 | DSL | All |
| 1988-1991 | FORD | E350 ECONOLINE | 7.3L | V8 | DSL | All |
| 1988-1991 | FORD | E250 ECONOLINE CLUB WAGON | 7.3L | V8 | DSL | All |
| 1988-1988 | FORD | F SUPER DUTY | 7.3L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | MOTORHOME | 6.9L | V8 | DSL | Class C |
| 1983-1987 | FORD | F350 | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | F250 | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | E350 ECONOLINE CLUB WAGON | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | E350 ECONOLINE | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1983-1987 | FORD | E250 ECONOLINE CLUB WAGON | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1984-1984 | FORD | F150 | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1984-1984 | FORD | E150 ECONOLINE | 6.9L | V8 | DSL | All |
| 1962-1979 | INTERNATIONAL | HEAVY DUTY | TRUCK | 392 | V8 | Exc. Oil Bath |
| 1976-1979 | INTERNATIONAL | Heavy Duty Truck | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1962-1975 | INTERNATIONAL | HEAVY DUTY | TRUCK | 345 | V8 | Exc. Oil Bath |
| 1971-1971 | INTERNATIONAL | 1310 | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1971-1971 | INTERNATIONAL | 1210 | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1971-1971 | INTERNATIONAL | 1110 | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1971-1971 | INTERNATIONAL | 1010 | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1300D | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1300D | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1200D | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1200D | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1100D | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1100D | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1000D | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1969-1970 | INTERNATIONAL | 1000D | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1300C | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1300C | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1300B | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1967-1969 | INTERNATIONAL | 1300B | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1200C | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1200C | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1200B | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1967-1969 | INTERNATIONAL | 1200B | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1100C | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1100C | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1100B | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1967-1969 | INTERNATIONAL | 1100B | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1000C | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1000C | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1968-1969 | INTERNATIONAL | 1000B | 392 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
| 1967-1969 | INTERNATIONAL | 1000B | 345 | V8 | CARB | Exc. Oil Bath |
